gp_toolkit views for quick diag and reporting

Note: These are the views you should always remember. As of GPDB 4.3.5.1 these are the list of gp_ views in the gp_toolkit schema.

sachi=# \dv gp_toolkit.gp_*

                               List of relations

   Schema   |                  Name                  | Type |  Owner  | Storage 

------------+----------------------------------------+------+---------+---------

 gp_toolkit | gp_bloat_diag                          | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_bloat_expected_pages                | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_locks_on_relation                   | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_locks_on_resqueue                   | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_log_command_timings                 | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_log_database                        | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_log_master_concise                  | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_log_system                          | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_param_settings_seg_value_diffs      | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_pgdatabase_invalid                  | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_resq_activity                       | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_resq_activity_by_queue              | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_resq_priority_backend               | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_resq_priority_statement             | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_resq_role                           | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_resqueue_status                     | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_roles_assigned                      | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_all_table_indexes           | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_database                    | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_index                       | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_partition_and_indexes_disk  | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_schema_disk                 | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_table_and_indexes_disk      | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_table_and_indexes_licensing | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_table_disk                  | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_size_of_table_uncompressed          | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_skew_coefficients                   | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_skew_idle_fractions                 | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_stats_missing                       | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_table_indexes                       | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_workfile_entries                    | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_workfile_usage_per_query            | view | gpadmin | none

 gp_toolkit | gp_workfile_usage_per_segment          | view | gpadmin | none

(33 rows)